Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland |
| Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
X | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
PELABA Anlagenverwaltungs GmbH & Co. KG
|
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 4,96 % | 0 % | 4,96 % | 128252214 |
letzte Mitteilung | 5,52 % | 0 % | 5,52 % | / |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
Pelaba Consult GmbH | % | % | % |
PELABA Anlagenverwaltungs GmbH & Co. KG | 4,68 % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Solar KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Solar 2. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Solar 3. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Solar 5. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Solar 6. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Solar 7. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech 8. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Wind 10. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Wind 11. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Portfolio KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS Equity CleanTech KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS Equity CleanTech 2. KG | % | % | % |
Heidecker, Peter | % | % | % |
PELABA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | % | % | % |
PELABA Ökofinanz GmbH | % | % | % |
H&J Energieportfolio Verwaltungs GmbH | % | % | % |
CHORUS CleanTech Wind PP 6. KG | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |